Медта се среща в голямо разнообразие от ензими. Използва се за биологичния пренос на електрони. Необходима е за процесите на генериране на енергия в клетките. Участва във формирането на структурата на белтъчините на съединителната тъкан – колаген и еластин. Ценност: Медта има противовъзпалителни и антисептични свойства. Съдейства за повишаване активността на инсулина. Недостигът на мед може да предизвика формиране на аневризма на аортата и съдовете на главния мозък, както и до деминерализация на костната тъкан и остеопороза. Дефицитът на мед може да доведе и до нарушения в дейността на нервната система.
Продукти богати на Мед
Продукт Мед Калории
гъши дроб 7,522 мг (835%) 133
нори 6,1 мг (677%) 290
патешки дроб 5,962 мг (662%) 136
телешки черен дроб 5,83 мг (647%) 134
сушени гъби 5,165 мг (573%) 296
стрида 4,452 мг (494%) 68
сусам 4,082 мг (453%) 573
соево брашно 4,065 мг (451%) 329
кашу 2,195 мг (243%) 566
шоколад за готвене 2,168 мг (240%) 522
желатин 2,161 мг (240%) 335
калмар 1,891 мг (210%) 92
фъстъчено брашно 1,8 мг (200%) 327
бразилски орех 1,77 мг (196%) 656
тъмен шоколад 1,766 мг (196%) 598
слънчогледови семки 1,752 мг (194%) 570
лешник 1,725 мг (191%) 628
омар 1,663 мг (184%) 90
соя 1,658 мг (184%) 416
маково семе 1,633 мг (181%) 533
сусамово масло 1,61 мг (178%) 592
соев протеин 1,599 мг (177%) 338
орех 1,586 мг (176%) 654
микс ядки 1,544 мг (171%) 584
сусамово брашно 1,425 мг (158%) 333
сушени домати 1,423 мг (158%) 258
сушени чушки 1,389 мг (154%) 314
тиквени семки 1,387 мг (154%) 541
семена от целина 1,37 мг (152%) 392
босилек (сушен) 1,367 мг (151%) 251
червена леща 1,303 мг (144%) 346
шам-фъстък 1,3 мг (144%) 557
халва 1,202 мг (133%) 469
пекан 1,2 мг (133%) 691
кайсиеви ядки 1,182 мг (131%) 582
фъстък 1,144 мг (127%) 567
майорам 1,133 мг (125%) 271
черен пипер 1,127 мг (125%) 255
бадем 1,11 мг (123%) 578
елда 1,1 мг (122%) 343
сушен боб 1,092 мг (121%) 370
семена от фенел 1,067 мг (118%) 345
ленено семе 1,041 мг (115%) 492
индийско орехче 1,027 мг (114%) 525
кедрови ядки 1,026 мг (113%) 566
пшеничени трици 0,998 мг (110%) 216
боб 0,984 мг (109%) 333
кориандър 0,975 мг (108%) 298
червен боб 0,958 мг (106%) 333
сусамка 0,95 мг (105%) 517
риган 0,943 мг (104%) 306
брашно от нахут 0,912 мг (101%) 369
бял пипер 0,91 мг (101%) 296
кимион 0,91 мг (101%) 333
анасон 0,91 мг (101%) 337
бадемово масло 0,9 мг (100%) 633
ким 0,867 мг (96%) 375
леща 0,852 мг (94%) 338
чубрица 0,847 мг (94%) 272
нахут 0,847 мг (94%) 364
подправка за птиче месо 0,843 мг (93%) 307
бакла 0,824 мг (91%) 341
къри 0,815 мг (90%) 325
чай, инстантен 0,801 мг (89%) 256
пшеничен зародиш 0,796 мг (88%) 360
семена от копър 0,78 мг (86%) 305
шарен боб 0,774 мг (86%) 340
градински чай 0,757 мг (84%) 315
макадамия 0,756 мг (84%) 718
крокан 0,754 мг (83%) 514
ръжено брашно 0,75 мг (83%) 324
просо 0,75 мг (83%) 378
меко козе сирене 0,732 мг (81%) 268
какао с подсладител (за напитка) 0,73 мг (81%) 322
оризови трици 0,728 мг (80%) 316
свински дроб 0,677 мг (75%) 134
черен дроб 0,677 мг (75%) 134
естрагон 0,677 мг (75%) 295
овесени ядки с трици и стафиди 0,67 мг (74%) 371
магданоз (сушен) 0,64 мг (71%) 276
дребен боб 0,635 мг (70%) 336
козе сирене 0,627 мг (69%) 452
свински бъбрек 0,622 мг (69%) 100
червен пипер 0,607 мг (67%) 289
куркума 0,603 мг (67%) 354
пъдпъдък без кожа 0,594 мг (65%) 134
гълъб без кожа 0,594 мг (65%) 142
доматена паста 0,592 мг (65%) 82
сепия 0,587 мг (65%) 79
шоколад 0,574 мг (63%) 505
мащерка 0,555 мг (61%) 101
бахар 0,553 мг (61%) 263
див ориз 0,524 мг (58%) 357
брашно от елда 0,515 мг (57%) 335
фъстъчено масло 0,515 мг (57%) 589
шоколадов сироп 0,512 мг (56%) 279
пъдпъдък 0,507 мг (56%) 192
пуешки дроб 0,502 мг (55%) 137
мая 0,5 мг (55%) 295
ечемик 0,498 мг (55%) 354
гъби 0,492 мг (54%) 25
гъби печурки 0,492 мг (54%) 25
меласа 0,487 мг (54%) 266
джинджифил на прах 0,48 мг (53%) 347
кестен (сварен) 0,472 мг (52%) 131
стафиди 0,468 мг (52%) 283
бял шоколад 0,46 мг (51%) 526
спагети, пълнозърнести 0,454 мг (50%) 348
макарони, пълнозърнести 0,454 мг (50%) 348
ръж 0,45 мг (50%) 335
кестен 0,447 мг (49%) 213
кервел 0,44 мг (48%) 237
мисо 0,437 мг (48%) 206
гълъб 0,437 мг (48%) 294
октопод 0,435 мг (48%) 82
кокос 0,435 мг (48%) 354
инстантно кафе на прах - мока 0,435 мг (48%) 441
гърди от пъдпъдък 0,433 мг (48%) 123
лют пипер 0,429 мг (47%) 314
чили 0,429 мг (47%) 314
соеви кълнове 0,427 мг (47%) 122
кълнове 0,427 мг (47%) 122
пуканки 0,42 мг (46%) 382
рак 0,419 мг (46%) 77
кестен (белен) 0,418 мг (46%) 196
дафинов лист 0,416 мг (46%) 313
лозови листа 0,415 мг (46%) 93
жито 0,41 мг (45%) 329
синап 0,41 мг (45%) 469
свинско сърце 0,408 мг (45%) 118
соя (сварена) 0,407 мг (45%) 173
овесени трици 0,403 мг (44%) 246
гъби портабело 0,4 мг (44%) 26
пастет 0,4 мг (44%) 462
пилешки дробчета 0,395 мг (43%) 125
млечен шоколад 0,385 мг (42%) 513
кардамон 0,383 мг (42%) 311
пълнозърнесто брашно 0,382 мг (42%) 339
кокосова сметана 0,378 мг (42%) 330
каперси 0,374 мг (41%) 23
кайенски пипер 0,373 мг (41%) 318
сушени круши 0,371 мг (41%) 262
свинско шкембе 0,365 мг (40%) 157
сушени праскови 0,364 мг (40%) 239
чипс 0,36 мг (40%) 491
шоколдов пудинг (смес) 0,359 мг (39%) 355
сушени ягоди 0,357 мг (39%) 266
шоколадови пурички 0,353 мг (39%) 331
сушени череши 0,35 мг (38%) 288
карамфил 0,347 мг (38%) 323
пилешки сърца 0,346 мг (38%) 153
мида 0,344 мг (38%) 74
сушени кайсии 0,343 мг (38%) 241
ечемичено брашно 0,343 мг (38%) 345
овесени ядки 0,343 мг (38%) 384
червена цикория 0,341 мг (37%) 23
булгур 0,335 мг (37%) 342
гърди от дива патица 0,33 мг (36%) 123
мента 0,329 мг (36%) 70
шафран 0,328 мг (36%) 310
захаросани бадеми 0,324 мг (36%) 456
пуешко сърце 0,317 мг (35%) 143
сникърс 0,317 мг (35%) 479
пуешки дреболии 0,313 мг (34%) 129
сушени смокини 0,313 мг (34%) 255
дива патица 0,312 мг (34%) 211
гъска без кожа 0,306 мг (34%) 161
розмарин 0,301 мг (33%) 131
чесън 0,299 мг (33%) 149
лафява захар 0,298 мг (33%) 376
нудълс 0,298 мг (33%) 381
черен ориз 0,291 мг (32%) 388
босилек 0,29 мг (32%) 27
къдраво зеле 0,29 мг (32%) 50
питка (пълнозърнеста) 0,29 мг (32%) 266
фурми 0,288 мг (31%) 275
ръжен хляб 0,287 мг (31%) 250
какао 0,286 мг (31%) 361
зелени подправки 0,285 мг (31%) 51
пълнозърнест хляб 0,284 мг (31%) 246
кафяв ориз 0,277 мг (30%) 362
гъска 0,27 мг (30%) 371
тортила (пшеничена) 0,267 мг (29%) 325
лимонена трева 0,266 мг (29%) 99
кокосово мляко 0,266 мг (29%) 230
сушени китайски фурми 0,265 мг (29%) 287
скарида 0,264 мг (29%) 106
прецел 0,264 мг (29%) 381
авокадо 0,262 мг (29%) 161
жито, покълнало 0,261 мг (28%) 198
многозърнест пълнозърнест хляб 0,254 мг (28%) 250
макарони 0,254 мг (28%) 371
паста 0,254 мг (28%) 371
спагети 0,254 мг (28%) 371
патица без кожа 0,253 мг (28%) 132
маслина 0,251 мг (27%) 115
жабешки бутчета 0,25 мг (27%) 73
соев салам 0,25 мг (27%) 256
песто 0,248 мг (27%) 182
бадемова есенция 0,248 мг (27%) 354
кускус 0,247 мг (27%) 376
пилешки дреболии 0,243 мг (26%) 124
джоджен 0,24 мг (26%) 44
тофу 0,24 мг (26%) 77
свински мозък 0,24 мг (26%) 127
дивесил 0,237 мг (26%) 93
патица 0,236 мг (26%) 404
канела 0,233 мг (25%) 261
артишок 0,231 мг (25%) 47
пушена сьомга 0,23 мг (25%) 117
царевично брашно (пълнозърнесто) 0,23 мг (25%) 361
прясна паста 0,228 мг (25%) 288
сушени люти чушки 0,228 мг (25%) 324
джинджифил 0,226 мг (25%) 69
кориандър (листа) 0,225 мг (25%) 23
хляб 0,221 мг (24%) 248
пуканки с масло 0,221 мг (24%) 500
ориз 0,22 мг (24%) 365
топинг 0,213 мг (23%) 287
аншоа 0,211 мг (23%) 131
овесен хляб 0,209 мг (23%) 269
сироп 0,209 мг (23%) 296
препечени филийки 0,208 мг (23%) 298
бананов чипс 0,205 мг (22%) 519
фунийка за сладолед 0,204 мг (22%) 417
шоколадов мус 0,203 мг (22%) 260
царевична паста 0,202 мг (22%) 357
сос Уорчестър 0,2 мг (22%) 78
михалица 0,2 мг (22%) 90
хляб със стафиди 0,198 мг (22%) 274
картофено брашно 0,197 мг (21%) 357
морски охльв 0,196 мг (21%) 105
лимонтузу 0,195 мг (21%) 258
листа от цвекло 0,191 мг (21%) 19
сушени ябълки 0,191 мг (21%) 243
италиански хляб 0,191 мг (21%) 271
франзела 0,191 мг (21%) 274
бамбук 0,19 мг (21%) 27
овесени ядки с плодове 0,19 мг (21%) 385
грис 0,189 мг (21%) 360
пъстърва 0,188 мг (20%) 148
патешки шийки 0,188 мг (20%) 68
сардина 0,186 мг (20%) 208
хляб от ръж 0,186 мг (20%) 259
оризов хляб 0,184 мг (20%) 243
пастет от пиле 0,18 мг (20%) 201
аспержи 0,176 мг (19%) 23
грах 0,176 мг (19%) 81
люта чушка 0,174 мг (19%) 40
кресон 0,17 мг (18%) 32
сладък картоф 0,169 мг (18%) 105
царевично брашно 0,169 мг (18%) 365
питка 0,168 мг (18%) 275
питка за дюнер 0,168 мг (18%) 275
хлебни трохи 0,166 мг (18%) 395
доматено пюре 0,163 мг (18%) 40
бегета 0,163 мг (18%) 275
крутони 0,163 мг (18%) 407
амарето 0,162 мг (17%) 357
доматен сос 0,16 мг (17%) 33
пастърма 0,16 мг (17%) 165
галета 0,158 мг (17%) 367
див лук 0,157 мг (17%) 30
див лук 0,157 мг (17%) 30
киви 0,157 мг (17%) 61
сушени сливи 0,157 мг (17%) 244
тортила (царевична 0,154 мг (17%) 222
корен от магданоз 0,151 мг (16%) 63
овесена бегета 0,151 мг (16%) 255
магданоз 0,149 мг (16%) 36
личи 0,148 мг (16%) 66
скумрия консерва 0,147 мг (16%) 156
чесън на прах 0,147 мг (16%) 332
копър 0,146 мг (16%) 43
рибен сос 0,144 мг (16%) 57
брашно 0,144 мг (15%) 364
кетчуп 0,144 мг (15%) 102
коктейлна черешка 0,143 мг (15%) 165
дюнер 0,143 мг (15%) 313
пуешко бутче 0,142 мг (15%) 144
туикс 0,142 мг (15%) 499
пуешки воденички 0,141 мг (15%) 117
къпина 0,14 мг (15%) 52
горчица 0,14 мг (15%) 66
инстантно кафе на прах 0,139 мг (15%) 241
корен от целина 0,138 мг (15%) 65
шоколадов сладолед 0,135 мг (15%) 216
хляб от овесени трици 0,135 мг (15%) 236
шоколадов сладолед (лек) 0,133 мг (14%) 157
лапад 0,131 мг (14%) 22
спанак 0,13 мг (14%) 22
дюля 0,13 мг (14%) 57
чили сос 0,13 мг (14%) 104
оризово брашно 0,13 мг (14%) 366
алабаш 0,129 мг (14%) 27
мъфин 0,129 мг (14%) 235
тиква 0,127 мг (14%) 26
киселец 0,127 мг (14%) 23
риба меч 0,126 мг (13%) 121
стърготини 0,125 мг (13%) 412
тесто 0,124 мг (13%) 323
картофено пюре 0,121 мг (13%) 79
телешка плешка 0,121 мг (13%) 113
карамбола 0,12 мг (13%) 33
соево мляко 0,12 мг (13%) 33
праз 0,12 мг (13%) 61
пащърнак 0,12 мг (13%) 75
агнешко месо (без мазнината) 0,12 мг (13%) 134
чипс от тортила 0,12 мг (13%) 501
телешки шол 0,116 мг (12%) 110
шоколдов пудинг 0,116 мг (12%) 133
соев сос 0,115 мг (12%) 53
суха сметана 0,115 мг (12%) 546
бутер тесто 0,114 мг (12%) 551
круша 0,113 мг (12%) 59
агнешки бут 0,113 мг (12%) 230
ананас 0,11 мг (12%) 49
манго 0,11 мг (12%) 65
телешки бут 0,11 мг (12%) 107
телешки стек 0,11 мг (12%) 152
инстантно кафе на прах - капучино 0,11 мг (12%) 437
прошуто 0,109 мг (12%) 260
телешка кайма 0,109 мг (12%) 144
телешко бонфиле 0,109 мг (12%) 153
картоф 0,108 мг (12%) 77
телешко месо 0,108 мг (12%) 117
бутче от фазан 0,108 мг (12%) 134
кумкуат 0,107 мг (11%) 63
агнешки карета 0,105 мг (11%) 310
банан 0,104 мг (11%) 92
агнешко месо 0,104 мг (11%) 267
гуава 0,103 мг (11%) 51
компот от ананас 0,103 мг (11%) 52
пуйка 0,103 мг (11%) 160
зеленчуков микс 0,102 мг (11%) 68
Няма коментари:
Публикуване на коментар