И липсата, и прекомерното количество желязо в организма, не са препоръчителни. Недостигът на желязо води до анемия, раздразнителност, умора и главоболие, а прекомерното количество от него може да причини хемохроматоза и да увеличи риска от сърдечни заболявания. Ценност: Този важен за организма ни минерал е част от хемоглобина – молекулата, която пренася кислорода в кръвта, и миоглобина – молекулата, необходима за складиране на кислород в мускулите. Хората с дефицит на желязо се уморяват лесно, тъй като тялото им не може да снабдява клетките с кислород.
Продукти богати на Желязо
Продукт Желязо Калории
магданоз (сушен) 97,86 мг (815%) 276
майорам 82,71 мг (689%) 271
ким 66,36 мг (553%) 375
семена от целина 44,9 мг (374%) 392
риган 44 мг (366%) 306
дафинов лист 43 мг (358%) 313
босилек (сушен) 42 мг (350%) 251
куркума 41,42 мг (345%) 354
канела 38,07 мг (317%) 261
чубрица 37,88 мг (315%) 272
анасон 36,96 мг (308%) 337
подправка за птиче месо 35,3 мг (294%) 307
естрагон 32,3 мг (269%) 295
кервел 31,95 мг (266%) 237
гъши дроб 30,53 мг (254%) 133
патешки дроб 30,53 мг (254%) 136
корнфлейкс 30 мг (250%) 361
къри 29,59 мг (246%) 325
черен пипер 28,86 мг (240%) 255
нори 28,5 мг (237%) 290
градински чай 28,12 мг (234%) 315
червен пипер 23,59 мг (196%) 289
черен дроб 23,3 мг (194%) 134
свински дроб 23,3 мг (194%) 134
оризови трици 18,54 мг (154%) 316
семена от фенел 18,54 мг (154%) 345
овесени ядки с трици и стафиди 17,9 мг (149%) 371
мащерка 17,45 мг (145%) 101
мая 16,6 мг (138%) 295
семена от копър 16,33 мг (136%) 305
кориандър 16,32 мг (136%) 298
кимион 16,23 мг (135%) 333
соя 15,7 мг (130%) 416
тиквени семки 14,97 мг (124%) 541
сусам 14,55 мг (121%) 573
соев протеин 14,5 мг (120%) 338
бял пипер 14,31 мг (119%) 296
чили 14,25 мг (118%) 314
лют пипер 14,25 мг (118%) 314
сусамово брашно 14,22 мг (118%) 333
мида 13,98 мг (116%) 74
кардамон 13,97 мг (116%) 311
тъмен шоколад 11,9 мг (99%) 598
джоджен 11,87 мг (98%) 44
сушен боб 11,6 мг (96%) 370
джинджифил на прах 11,52 мг (96%) 347
овесени ядки с плодове 11,42 мг (95%) 385
шафран 11,1 мг (92%) 310
пуешки дроб 10,77 мг (89%) 137
пшеничени трици 10,57 мг (88%) 216
боб 10,44 мг (87%) 333
сушени чушки 10,4 мг (86%) 314
дивесил 10,32 мг (86%) 93
синап 9,98 мг (83%) 469
маково семе 9,39 мг (78%) 533
соево брашно 9,24 мг (77%) 329
кедрови ядки 9,2 мг (76%) 566
пастет от пиле 9,19 мг (76%) 201
сушени домати 9,09 мг (75%) 258
леща 9,02 мг (75%) 338
карамфил 8,68 мг (72%) 323
пилешки дробчета 8,56 мг (71%) 125
зелени подправки 8,35 мг (69%) 51
червен боб 8,2 мг (68%) 333
лимонена трева 8,17 мг (68%) 99
кайенски пипер 7,8 мг (65%) 318
дребен боб 7,73 мг (64%) 336
червена леща 7,56 мг (63%) 346
царевично брашно 7,21 мг (60%) 365
бахар 7,06 мг (58%) 263
пуешки дреболии 6,84 мг (56%) 129
слънчогледови семки 6,77 мг (56%) 570
бакла 6,7 мг (55%) 341
кашу 6,68 мг (55%) 566
стрида 6,66 мг (55%) 68
розмарин 6,65 мг (55%) 131
копър 6,59 мг (54%) 43
ръжено брашно 6,45 мг (53%) 324
кървавица 6,4 мг (53%) 378
шоколад за готвене 6,32 мг (52%) 522
пшеничен зародиш 6,26 мг (52%) 360
нахут 6,24 мг (52%) 364
ленено семе 6,22 мг (51%) 492
магданоз 6,2 мг (51%) 36
хлебни трохи 6,12 мг (51%) 395
сушени люти чушки 6,04 мг (50%) 324
сепия 6,02 мг (50%) 79
пилешки сърца 5,96 мг (49%) 153
шарен боб 5,88 мг (49%) 340
пилешки дреболии 5,86 мг (48%) 124
пастет 5,5 мг (45%) 462
овесени трици 5,41 мг (45%) 246
сос Уорчестър 5,3 мг (44%) 78
октопод 5,3 мг (44%) 82
кайсиеви ядки 5,29 мг (44%) 582
соя (сварена) 5,14 мг (42%) 173
мента 5,08 мг (42%) 70
микс ядки 5,07 мг (42%) 584
какао с подсладител (за напитка) 4,96 мг (41%) 322
свински бъбрек 4,89 мг (40%) 100
брашно от нахут 4,86 мг (40%) 369
пуешко сърце 4,8 мг (40%) 143
телешки черен дроб 4,79 мг (39%) 134
меласа 4,72 мг (39%) 266
лешник 4,7 мг (39%) 628
свинско сърце 4,68 мг (38%) 118
фъстък 4,58 мг (38%) 567
нудълс 4,54 мг (37%) 381
халва 4,53 мг (37%) 469
гърди от дива патица 4,51 мг (37%) 123
пъдпъдък без кожа 4,51 мг (37%) 134
гълъб без кожа 4,51 мг (37%) 142
пастърма 4,51 мг (37%) 165
сусамово масло 4,42 мг (36%) 592
инстантно кафе на прах 4,41 мг (36%) 241
грис 4,36 мг (36%) 360
прецел 4,32 мг (36%) 381
ориз 4,31 мг (35%) 365
бадем 4,3 мг (35%) 578
сусамка 4,27 мг (35%) 517
вафла, обикновенна 4,25 мг (35%) 251
овесени ядки 4,2 мг (35%) 384
дива патица 4,16 мг (34%) 211
шам-фъстък 4,15 мг (34%) 557
пуешко яйце 4,1 мг (34%) 171
крутони 4,08 мг (34%) 407
сушени праскови 4,06 мг (33%) 239
брашно от елда 4,06 мг (33%) 335
чай, инстантен 4,04 мг (33%) 256
пъдпъдък 3,97 мг (33%) 192
пълнозърнесто брашно 3,88 мг (32%) 339
макарони 3,86 мг (32%) 371
рибен сос 3,8 мг (31%) 57
пуешки воденички 3,8 мг (31%) 117
соев салам 3,72 мг (31%) 256
лимонтузу 3,72 мг (31%) 258
Няма коментари:
Публикуване на коментар